# Locality-clue validation · 10 October 2026

The wider check covers 108 large parent groups, 63 standard-clue pools and 1,481 target comparisons. It evaluates 91,827 wrong-guess states for the final proposed anchors. Alternative-anchor trials are additional.

Of 479 initial potential split proposals, 41 can leave five or more candidates in the wider comparison. A finer recorded location rescues 29 of them: 467 proposals finish below five in every tested reaching state; 12 retain five-plus states. These are target/clue proposals, not counts of unique dinosaur groups.

Five previously unresolved Baruungoyot proposals are also checked, making 17 crowded proposals across the full pool review. The approved roster policy now uses only Shuvuuia (66043), holding out duplicate spelling record Shuuvuia (307772). Both raw records are preserved. Five documented Baruungoyot matches remain. If exactly five established matches remain and the player guesses one of those five incorrectly, only four remain. An outside guess need not remove one of the five. The count alone does not establish a need for free help.

These are catalogue and source-tree diagnostics, not scientifically approved gameplay clues. Pool comparisons assume all three provisional standard clues have been revealed; large-parent comparisons apply no standard-clue filter. The frozen source tree and incomplete standard facts still need review before Expert mode. Catalogue non-matches are provisional, not proof of fossil absence. Identity holds and exact-record amendments are documented in the complete locality review. This diagnostic does not itself activate an expanded live roster or new automatic-help trigger.

## Completed decisions and remaining uncertainty

The complete follow-up has reviewed all 30 proposals remaining under policy v9 and all 26 shared cases in the original dossier. Read complete-locality-review.html for each decision, exact amendments, source access and remaining uncertainty.

Six further identity holds, missing positive profiles and exact Hekou/Yanan/Nanxiong corrections are now applied to the expansion audit. Pellegrinisaurus retains Allen and qualified Anacleto alternatives. Kirtland/Ojo Alamo and Qijianglong’s conflicting horizons remain explicit. Real Lujiatun and Shaximiao overlap is preserved; narrower type sites are not exclusive genus ranges.

Unverified originals and incomplete specimen inventories remain pending hidden-answer eligibility. Where informative tree probes and ordinary clues still cannot distinguish at least five unguessed answers, provide free help. This is a gameplay design requirement, not a new expanded-roster runtime hint.

Gastonia’s Poison Strip and Yellow Cat identity-review comparisons remain preserved as historical checkpoints. Qualified records and missing metadata continue to be retained in current comparisons.

## Method and limits

- Every recommendation in all 108 large groups and all 63 matching pools is checked, including unresolved proposals.
- Candidate sets include descendants and genera with missing standard evidence, wherever still consistent with the full provisional standard clues. Large-parent comparisons apply no standard-clue filter.
- Every wrong source-roster guess reaching the target’s direct parent is enumerated, with the resulting relationship applied and the actual guessed genus removed.
- If the original proposed anchor leaves five or more, every other recorded anchor for that target is also checked. A narrower alternative is reported where it keeps all reaching states below five.
- Known non-primary occurrences, qualified identifications and relevant missing locality metadata remain possible. Supported horizon alternatives are retained.
- These are source-tree diagnostics with all three provisional standard clues revealed. They do not simulate the unapproved Expert working tree, every multi-guess history, or unrequested clues.
- Further guesses can only reduce these candidate sets. A five-plus count is not itself an automatic-help trigger: remaining tree branches or unresolved standard clues may still distinguish candidates.
- No source-screen result establishes exhaustive fossil absence. Every proposed gameplay clue still needs scientific evidence approval; this check introduces no additional exclusions beyond the approved roster policy.

Roster policy: `roster-policy-2026-10-10-v10`. Input locality-audit SHA-256: `3f599fb1afd60f6b08496bd57b7823b7642050760ca5c27a8a9ab2b0cf3b8b31`.

## Every tested target and group
Counts below are after the actual wrong guess and its relationship feedback. Recorded/unknown membership lists are before guesses. Each worst-state example and every tested probe are in the JSON download.

### Hadrosauroidea · large-parent comparison 1

No standard clues applied

| Candidate | Tested location | Remaining | Worst example guess | Recorded matches | Missing metadata retained |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bactrosaurus (PBDB 38770) | Iren Dabasu Formation · CN | 2–3 | Acristavus | Bactrosaurus, Gilmoreosaurus | Nanningosaurus |
| Batyrosaurus (PBDB 245643) | Bostobe Formation · KZ | 1–2 | Bactrosaurus | Aralosaurus, Batyrosaurus | None |
| Cariocecus (PBDB 519173) | Papo Seco Formation · PT | 1 | Acristavus | Cariocecus | None |
| Cedrorestes (PBDB 104637) | Cedar Mountain Formation · US | 2–3 | Bactrosaurus | Cedrorestes, Eolambia | Hadrosaurus |
| Claosaurus (PBDB 38759) | Niobrara Formation · US | 1–2 | Bactrosaurus | Claosaurus | Hadrosaurus |
| Datonglong (PBDB 338860) | Huiquanpu Formation · CN | 2–3 | Bactrosaurus | Datonglong, Shantungosaurus | Nanningosaurus |
| Eolambia (PBDB 66499) | Cedar Mountain Formation · US | 2–3 | Bactrosaurus | Cedrorestes, Eolambia | Hadrosaurus |
| Equijubus (PBDB 58926) | Gansu · CN | 3–4 | Acristavus | Equijubus, Gongpoquansaurus, Jintasaurus, Xuwulong | None |
| Fukuisaurus (PBDB 68188) | Kitadani Formation · JP | 1–2 | Acristavus | Fukuisaurus, Koshisaurus | None |
| Fylax (PBDB 438296) | Figuerola Formation · ES | 1 | Acristavus | Fylax | None |
| Gilmoreosaurus (PBDB 38772) | Iren Dabasu Formation · CN | 2–3 | Acristavus | Bactrosaurus, Gilmoreosaurus | Nanningosaurus |
| Gobihadros (PBDB 385121) | Baynshire Formation · MN | 1–2 | Acristavus | Bactrosaurus, Gobihadros | None |
| Gongpoquansaurus (PBDB 325973) | Gansu · CN | 3–4 | Acristavus | Equijubus, Gongpoquansaurus, Jintasaurus, Xuwulong | None |
| Gonkoken (PBDB 475291) | Dorotea Formation · CL | 1 | Acristavus | Gonkoken | None |
| Haolong (PBDB 519175) | Yixian Formation · CN | 1–2 | Acristavus | Haolong | Nanningosaurus |
| Huehuecanauhtlus (PBDB 243278) | Cutzamala Formation · MX | 1 | Acristavus | Huehuecanauhtlus | None |
| Jeyawati (PBDB 168389) | Moreno Hill Formation · US | 1–2 | Bactrosaurus | Jeyawati | Hadrosaurus |
| Jintasaurus (PBDB 176311) | Xiagou Formation · CN | 2–3 | Acristavus | Jintasaurus, Xuwulong | Nanningosaurus |
| Koshisaurus (PBDB 314250) | Kitadani Formation · JP | 1–2 | Acristavus | Fukuisaurus, Koshisaurus | None |
| Levnesovia (PBDB 148874) | Bissekty Formation · UZ | 1 | Acristavus | Levnesovia | None |
| Morelladon (PBDB 372409) | Arcillas de Morella Formation · ES | 1 | Acristavus | Morelladon | None |
| Nanningosaurus (PBDB 153946) | Guangxi · CN | 1 | Acristavus | Nanningosaurus | None |
| Nanyangosaurus (PBDB 68242) | Majiacun Formation · CN | 2–3 | Acristavus | Nanyangosaurus, Zhanghenglong | Nanningosaurus |
| Penelopognathus (PBDB 137366) | Bayangobi Formation · CN | 1–2 | Acristavus | Penelopognathus | Nanningosaurus |
| Plesiohadros (PBDB 318944) | Alagteeg Formation · MN | 1 | Acristavus | Plesiohadros | None |
| Portellsaurus (PBDB 439823) | Mirambel Formation · ES | 1 | Acristavus | Portellsaurus | None |
| Probactrosaurus (PBDB 38752) | Miaogou Formation · CN | 1–2 | Acristavus | Probactrosaurus | Nanningosaurus |
| Protohadros (PBDB 64526) | Lewisville Formation · US | 1–2 | Bactrosaurus | Protohadros | Hadrosaurus |
| Qianjiangsaurus (PBDB 503600) | Zhengyang Formation · CN | 1–2 | Acristavus | Qianjiangsaurus | Nanningosaurus |
| Ratchasimasaurus (PBDB 243348) | Khok Kruat Formation · TH | 1–2 | Acristavus | Ratchasimasaurus, Sirindhorna | None |
| Shuangmiaosaurus (PBDB 84661) | Sunjiawan Formation · CN | 1–2 | Acristavus | Shuangmiaosaurus | Nanningosaurus |
| Sirindhorna (PBDB 372268) | Khok Kruat Formation · TH | 1–2 | Acristavus | Ratchasimasaurus, Sirindhorna | None |
| Tanius (PBDB 38777) | Jiangjunding Formation · CN | 1–2 | Acristavus | Tanius | Nanningosaurus |
| Xuwulong (PBDB 176313) | Xiagou Formation · CN | 2–3 | Acristavus | Jintasaurus, Xuwulong | Nanningosaurus |
| Yunganglong (PBDB 280675) | Zhumapu Formation · CN | 2–3 | Acristavus | Yunganglong, Zuoyunlong | Nanningosaurus |
| Zhanghenglong (PBDB 296574) | Majiacun Formation · CN | 2–3 | Acristavus | Nanyangosaurus, Zhanghenglong | Nanningosaurus |
| Zuoyunlong (PBDB 372420) | Zhumapu Formation · CN | 2–3 | Acristavus | Yunganglong, Zuoyunlong | Nanningosaurus |

### Nodosauridae · large-parent comparison 2

No standard clues applied

| Candidate | Tested location | Remaining | Worst example guess | Recorded matches | Missing metadata retained |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acantholipan (PBDB 377303) | Pen Formation · MX | 1 | Animantarx | Acantholipan | None |
| Animantarx (PBDB 63698) | Mussentuchit Member · Cedar Mountain Formation · US | 2–3 | Acantholipan | Animantarx, Peloroplites | Silvisaurus |
| Anoplosaurus (PBDB 38745) | Upper Greensand Formation · UK | 2–3 | Acantholipan | Anoplosaurus | Hylaeosaurus, Polacanthus |
| Borealopelta (PBDB 371999) | Clearwater Formation · CA | 1 | Acantholipan | Borealopelta | None |
| Dongyangopelta (PBDB 273053) | Chaochuan Formation · CN | 1–2 | Acantholipan | Dongyangopelta | Sauroplites |
| Edmontonia (PBDB 63919) | Lance Formation · US | 3–4 | Acantholipan | Edmontonia, Nodosaurus, Panoplosaurus | Silvisaurus |
| Gargoyleosaurus (PBDB 63703) | Morrison Formation · US | 1–2 | Acantholipan | Gargoyleosaurus | Silvisaurus |
| Gastonia (PBDB 63700) | Poison Strip Sandstone Member · Cedar Mountain Formation · US | 3–4 | Acantholipan | Gastonia, Hoplitosaurus, Sauropelta | Silvisaurus |
| Glyptodontopelta (PBDB 82623) | Kirtland Formation · US | 1–2 | Acantholipan | Glyptodontopelta | Silvisaurus |
| Hoplitosaurus (PBDB 38252) | Lakota Formation · US | 1–2 | Acantholipan | Hoplitosaurus | Silvisaurus |
| Hungarosaurus (PBDB 66855) | Csehbánya Formation · HU | 1–2 | Acantholipan | Hungarosaurus, Struthiosaurus | None |
| Hylaeosaurus (PBDB 38822) | Ashdown Formation · UK | 1–2 | Acantholipan | Hylaeosaurus | Polacanthus |
| Invictarx (PBDB 375361) | Menefee Formation · US | 1–2 | Acantholipan | Invictarx | Silvisaurus |
| Niobrarasaurus (PBDB 65206) | Niobrara Formation · US | 1–2 | Acantholipan | Niobrarasaurus | Silvisaurus |
| Nipponopelta (PBDB 526153) | Hikagenosawa Formation · JP | 1 | Acantholipan | Nipponopelta | None |
| Nodosaurus (PBDB 38823) | Lance Formation · US | 3–4 | Acantholipan | Edmontonia, Nodosaurus, Panoplosaurus | Silvisaurus |
| Panoplosaurus (PBDB 38825) | Lance Formation · US | 3–4 | Acantholipan | Edmontonia, Nodosaurus, Panoplosaurus | Silvisaurus |
| Patagopelta (PBDB 466647) | Allen Formation · AR | 1 | Acantholipan | Patagopelta | None |
| Pawpawsaurus (PBDB 55998) | Paw Paw Formation · US | 2–3 | Acantholipan | Pawpawsaurus, Texasetes | Silvisaurus |
| Peloroplites (PBDB 147029) | Ruby Ranch Member · Cedar Mountain Formation · US | 3–4 | Acantholipan | Gastonia, Peloroplites, Sauropelta | Silvisaurus |
| Polacanthus (PBDB 52784) | Ferruginous Sands Formation · UK | 1–2 | Acantholipan | Polacanthus | Hylaeosaurus |
| Propanoplosaurus (PBDB 288407) | Patuxent Formation · US | 1–2 | Acantholipan | Propanoplosaurus | Silvisaurus |
| Sauropelta (PBDB 38827) | Cloverly Formation · US | 2–3 | Acantholipan | Sauropelta, Tatankacephalus | Silvisaurus |
| Sauroplites (PBDB 38840) | Zhidan Group · CN | 1–2 | Acantholipan | Sauroplites | Dongyangopelta |
| Silvisaurus (PBDB 38828) | Dakota Formation · US | 1 | Acantholipan | Silvisaurus | None |
| Stegopelta (PBDB 63885) | Frontier Formation · US | 2–3 | Acantholipan | Nodosaurus, Stegopelta | Silvisaurus |
| Struthiosaurus (PBDB 38830) | Csehbánya Formation · HU | 1–2 | Acantholipan | Hungarosaurus, Struthiosaurus | None |
| Taohelong (PBDB 294661) | 5 Formation · CN | 1–2 | Acantholipan | Taohelong | Sauroplites |
| Tatankacephalus (PBDB 156241) | Cloverly Formation · US | 2–3 | Acantholipan | Sauropelta, Tatankacephalus | Silvisaurus |
| Texasetes (PBDB 66851) | Paw Paw Formation · US | 2–3 | Acantholipan | Pawpawsaurus, Texasetes | Silvisaurus |

### Mamenchisauridae · large-parent comparison 3

No standard clues applied

| Candidate | Tested location | Remaining | Worst example guess | Recorded matches | Missing metadata retained |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abrosaurus (PBDB 56458) | Shaximiao Formation · CN | 5–6 | Analong | Abrosaurus, Daanosaurus, Mamenchisaurus, Omeisaurus, Qijianglong, Zigongosaurus | None |
| Analong (PBDB 414475) | Chuanjie Formation · CN | 3–4 | Abrosaurus | Analong, Chuanjiesaurus | Mamenchisaurus, Omeisaurus |
| Anhuilong (PBDB 376757) | Hongqin Formation · CN | 3–4 | Abrosaurus | Anhuilong, Huangshanlong | Mamenchisaurus, Omeisaurus |
| Bellusaurus (PBDB 54863) | Shishugou Formation · Xinjiang · CN | 3–4 | Abrosaurus | Bellusaurus, Klamelisaurus, Mamenchisaurus, Tienshanosaurus | None |
| Chuanjiesaurus (PBDB 71525) | Chuanjie Formation · CN | 3–4 | Abrosaurus | Analong, Chuanjiesaurus | Mamenchisaurus, Omeisaurus |
| Daanosaurus (PBDB 146463) | Upper Member · Shaximiao Formation · CN | 4–5 | Abrosaurus | Daanosaurus, Mamenchisaurus, Omeisaurus | Qijianglong, Zigongosaurus |
| Eomamenchisaurus (PBDB 153855) | Zhanghe Formation · CN | 3–4 | Abrosaurus | Eomamenchisaurus, Yuanmousaurus | Mamenchisaurus, Omeisaurus |
| Huangshanlong (PBDB 309607) | Hongqin Formation · CN | 3–4 | Abrosaurus | Anhuilong, Huangshanlong | Mamenchisaurus, Omeisaurus |
| Hudiesaurus (PBDB 58889) | Kalazha Formation · CN | 3–4 | Abrosaurus | Hudiesaurus, Rhomaleopakhus | Mamenchisaurus, Omeisaurus |
| Jingiella (PBDB 484710) | Dongxing Formation · CN | 2–3 | Abrosaurus | Jingiella | Mamenchisaurus, Omeisaurus |
| Klamelisaurus (PBDB 66626) | Lower Member · Shishugou Formation · CN | 3–4 | Abrosaurus | Klamelisaurus | Bellusaurus, Mamenchisaurus, Omeisaurus |
| Mamenchisaurus (PBDB 38670) | Suining Formation · CN | 3–4 | Abrosaurus | Mamenchisaurus, Qijianglong, Tongnanlong | Omeisaurus |
| Omeisaurus (PBDB 38702) | Daanzhai Member · Shaximiao Formation · CN | 4–5 | Abrosaurus | Omeisaurus | Daanosaurus, Mamenchisaurus, Qijianglong, Zigongosaurus |
| Qijianglong (PBDB 313709) | Suining Formation · CN | 3–4 | Abrosaurus | Mamenchisaurus, Qijianglong, Tongnanlong | Omeisaurus |
| Rhomaleopakhus (PBDB 446268) | Kalazha Formation · CN | 3–4 | Abrosaurus | Hudiesaurus, Rhomaleopakhus | Mamenchisaurus, Omeisaurus |
| Tienshanosaurus (PBDB 38703) | Shishugou Formation · Xinjiang · CN | 3–4 | Abrosaurus | Bellusaurus, Klamelisaurus, Mamenchisaurus, Tienshanosaurus | None |
| Tonganosaurus (PBDB 171374) | Yimen Formation · CN | 2–3 | Abrosaurus | Tonganosaurus | Mamenchisaurus, Omeisaurus |
| Tongnanlong (PBDB 511034) | Suining Formation · CN | 3–4 | Abrosaurus | Mamenchisaurus, Qijianglong, Tongnanlong | Omeisaurus |
| Uragasaurus (PBDB 522812) | Phu Kradung Formation · TH | 1–2 | Abrosaurus | Mamenchisaurus, Uragasaurus | None |
| Volgatitan (PBDB 379367) | Ulyanovsk · RU | 1 | Abrosaurus | Volgatitan | None |
| Wamweracaudia (PBDB 381043) | Tendaguru Formation · TZ | 1 | Abrosaurus | Wamweracaudia | None |
| Xinjiangtitan (PBDB 287379) | Qiketai Formation · CN | 2–3 | Abrosaurus | Xinjiangtitan | Mamenchisaurus, Omeisaurus |
| Yuanmousaurus (PBDB 84655) | Zhanghe Formation · CN | 3–4 | Abrosaurus | Eomamenchisaurus, Yuanmousaurus | Mamenchisaurus, Omeisaurus |
| Zigongosaurus (PBDB 66512) | Shaximiao Formation · CN | 5–6 | Analong | Abrosaurus, Daanosaurus, Mamenchisaurus, Omeisaurus, Qijianglong, Zigongosaurus | None |

### Somphospondyli · large-parent comparison 4

No standard clues applied

| Candidate | Tested location | Remaining | Worst example guess | Recorded matches | Missing metadata retained |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angolatitan (PBDB 180383) | Itombe Formation · AO | 1 | Abdarainurus | Angolatitan | None |
| Astrophocaudia (PBDB 253236) | Paluxy Formation · US | 1–2 | Angolatitan | Astrophocaudia | Alamosaurus |
| Australodocus (PBDB 100783) | Tendaguru Formation · TZ | 1 | Abdarainurus | Australodocus | None |
| Austrosaurus (PBDB 38675) | Allaru Mudstone Formation · AU | 1 | Abdarainurus | Austrosaurus | None |
| Brontomerus (PBDB 178321) | Cedar Mountain Formation · US | 1–2 | Angolatitan | Brontomerus | Alamosaurus |
| Chubutisaurus (PBDB 38688) | Cerro Barcino Formation · AR | 1–3 | Angolatitan | Chubutisaurus, Patagotitan | Neuquensaurus |
| Dasosaurus (PBDB 520235) | Itapecuru Formation · BR | 1–2 | Angolatitan | Dasosaurus | Antarctosaurus |
| Dongbeititan (PBDB 153807) | Liaoning · CN | 2–4 | Angolatitan | Borealosaurus, Dongbeititan, Euhelopus, Ruixinia | None |
| Dzharatitanis (PBDB 433625) | Bissekty Formation · UZ | 1 | Abdarainurus | Dzharatitanis | None |
| Europatitan (PBDB 356194) | Castrillo de la Reina Formation · ES | 1 | Abdarainurus | Europatitan | None |
| Gannansaurus (PBDB 273049) | Jiangxi · CN | 2–3 | Angolatitan | Gandititan, Gannansaurus, Jiangxititan | None |
| Garumbatitan (PBDB 477180) | Arcillas de Morella Formation · ES | 1 | Abdarainurus | Garumbatitan | None |
| Huanghetitan (PBDB 133726) | Upper Formation · Gansu · CN | 1–3 | Abdarainurus | Huanghetitan | Daxiatitan, Yongjinglong |
| Jiangshanosaurus (PBDB 66074) | Zhejiang · CN | 1–2 | Angolatitan | Dongyangosaurus, Jiangshanosaurus | None |
| Jiangxititan (PBDB 477081) | Jiangxi · CN | 2–3 | Angolatitan | Gandititan, Gannansaurus, Jiangxititan | None |
| Ligabuesaurus (PBDB 81714) | Lohan Cura Formation · AR | 1–2 | Angolatitan | Ligabuesaurus | Neuquensaurus |
| Liubangosaurus (PBDB 176039) | Guangxi · CN | 1–2 | Angolatitan | Liubangosaurus, Qingxiusaurus | None |
| Padillasaurus (PBDB 327236) | Paja Formation · CO | 1 | Abdarainurus | Padillasaurus | None |
| Sauroposeidon (PBDB 66616) | Antlers Formation · US | 1–2 | Angolatitan | Sauroposeidon | Alamosaurus |
| Sibirotitan (PBDB 371005) | Ilek Formation · RU | 1 | Abdarainurus | Sibirotitan | None |
| Sonidosaurus (PBDB 84657) | Nei Mongol · CN | 1–2 | Angolatitan | Mongolosaurus, Sonidosaurus | None |
| Tastavinsaurus (PBDB 138439) | Forcall Formation · ES | 1 | Abdarainurus | Tastavinsaurus | None |
| Triunfosaurus (PBDB 350050) | Rio Piranhas Formation · BR | 1–2 | Angolatitan | Triunfosaurus | Antarctosaurus |
| Yunmenglong (PBDB 268506) | Henan · CN | 2–4 | Angolatitan | Baotianmansaurus, Ruyangosaurus, Xianshanosaurus, Yunmenglong | None |

### Titanosauria · large-parent comparison 5

No standard clues applied

| Candidate | Tested location | Remaining | Worst example guess | Recorded matches | Missing metadata retained |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abdarainurus (PBDB 407882) | Alagteeg Formation · MN | 1 | Abditosaurus | Abdarainurus | None |
| Aegyptosaurus (PBDB 38681) | Baharîje Formation · EG | 1–2 | Abdarainurus | Aegyptosaurus, Paralititan | None |
| Andesaurus (PBDB 58917) | Candeleros Formation · AR | 1–2 | Abdarainurus | Andesaurus | Neuquensaurus |
| Argyrosaurus (PBDB 38686) | Lago Colhué Huapi Formation · AR | 1–4 | Abdarainurus | Aeolosaurus, Argyrosaurus, Elaltitan | Neuquensaurus |
| Baalsaurus (PBDB 379935) | Portezuelo Formation · AR | 3–4 | Abdarainurus | Baalsaurus, Barrosasaurus, Futalognkosaurus | Neuquensaurus |
| Baotianmansaurus (PBDB 153876) | Xiaguan Formation · CN | 1–2 | Abdarainurus | Baotianmansaurus | Qingxiusaurus |
| Barrosasaurus (PBDB 153725) | Portezuelo Formation · AR | 3–4 | Abdarainurus | Baalsaurus, Barrosasaurus, Futalognkosaurus | Neuquensaurus |
| Borealosaurus (PBDB 84659) | Sunjiawan Formation · CN | 1–2 | Abdarainurus | Borealosaurus | Qingxiusaurus |
| Choconsaurus (PBDB 360505) | Huincul Formation · Neuquén · AR | 2–3 | Abdarainurus | Argentinosaurus, Bustingorrytitan, Choconsaurus | None |
| Dongyangosaurus (PBDB 202260) | Jinhua Formation · CN | 1–2 | Abdarainurus | Dongyangosaurus | Qingxiusaurus |
| Gandititan (PBDB 482171) | Zhoutian Formation · CN | 1–2 | Abdarainurus | Gandititan | Qingxiusaurus |
| Hamititan (PBDB 440882) | Shengjinkou Formation · CN | 1–2 | Abdarainurus | Hamititan | Qingxiusaurus |
| Karongasaurus (PBDB 66006) | Dinosaur Beds Formation · MW | 1–2 | Abdarainurus | Karongasaurus, Malawisaurus | None |
| Laplatasaurus (PBDB 38690) | Anacleto Formation · General Roca · Río Negro · AR | 1–3 | Abdarainurus | Laplatasaurus, Neuquensaurus, Pellegrinisaurus | None |
| Malarguesaurus (PBDB 140853) | Los Bastos Formation · AR | 1–2 | Abdarainurus | Malarguesaurus | Neuquensaurus |
| Mnyamawamtuka (PBDB 381533) | Galula Formation · TZ | 2–3 | Abdarainurus | Mnyamawamtuka, Rukwatitan, Shingopana | None |
| Mongolosaurus (PBDB 38708) | On Gong Formation · CN | 1–2 | Abdarainurus | Mongolosaurus | Qingxiusaurus |
| Narambuenatitan (PBDB 201024) | Anacleto Formation · Neuquén · AR | 2–3 | Abdarainurus | Barrosasaurus, Narambuenatitan, Pitekunsaurus | None |
| Ninjatitan (PBDB 433849) | Bajada Colorada Formation · AR | 1–2 | Abdarainurus | Ninjatitan | Neuquensaurus |
| Petrobrasaurus (PBDB 201030) | Plottier Formation · Neuquén · AR | 2–3 | Abdarainurus | Antarctosaurus, Muyelensaurus, Petrobrasaurus | None |
| Tiamat (PBDB 491178) | Açu Formation · BR | 1–2 | Abdarainurus | Tiamat | Antarctosaurus |
| Yeneen (PBDB 517595) | Bajo de la Carpa Formation · AR | 4–7 | Abdarainurus | Bonitasaura, Inawentu, Neuquensaurus, Overosaurus, Rinconsaurus, Traukutitan, Yeneen | None |

### Elasmaria · large-parent comparison 6

No standard clues applied

| Candidate | Tested location | Remaining | Worst example guess | Recorded matches | Missing metadata retained |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anabisetia (PBDB 67278) | Cerro Lisandro Formation · AR | 1 | Atlascopcosaurus | Anabisetia | None |
| Atlascopcosaurus (PBDB 57103) | Eumeralla Formation · AU | 3–4 | Anabisetia | Atlascopcosaurus, Diluvicursor, Galleonosaurus, Leaellynasaura | None |
| Chakisaurus (PBDB 493365) | Huincul Formation · AR | 1 | Anabisetia | Chakisaurus | None |
| Diluvicursor (PBDB 372639) | Eumeralla Formation · AU | 3–4 | Anabisetia | Atlascopcosaurus, Diluvicursor, Galleonosaurus, Leaellynasaura | None |
| Fostoria (PBDB 398669) | Griman Creek Formation · AU | 1–2 | Anabisetia | Fostoria, Weewarrasaurus | None |
| Galleonosaurus (PBDB 434090) | Eumeralla Formation · AU | 3–4 | Anabisetia | Atlascopcosaurus, Diluvicursor, Galleonosaurus, Leaellynasaura | None |
| Gasparinisaura (PBDB 65253) | Anacleto Formation · AR | 1 | Anabisetia | Gasparinisaura | None |
| Isasicursor (PBDB 400665) | Chorrillo Formation · AR | 1 | Anabisetia | Isasicursor | None |
| Kangnasaurus (PBDB 38732) | Western Cape · ZA | 1 | Anabisetia | Kangnasaurus | None |
| Leaellynasaura (PBDB 57101) | Eumeralla Formation · AU | 3–4 | Anabisetia | Atlascopcosaurus, Diluvicursor, Galleonosaurus, Leaellynasaura | None |
| Macrogryphosaurus (PBDB 122466) | Sierra Barrosa Formation · AR | 1 | Anabisetia | Macrogryphosaurus | None |
| Mahuidacursor (PBDB 427244) | Bajo de la Carpa Formation · AR | 1 | Anabisetia | Mahuidacursor | None |
| Morrosaurus (PBDB 334966) | Snow Hill Island Formation · AQ | 1–2 | Anabisetia | Morrosaurus, Trinisaura | None |
| Muttaburrasaurus (PBDB 38750) | Allaru Mudstone Formation · AU | 1 | Anabisetia | Muttaburrasaurus | None |
| Notohypsilophodon (PBDB 86836) | Bajo Barreal Formation · AR | 1 | Anabisetia | Notohypsilophodon | None |
| Qantassaurus (PBDB 66575) | "Wonthaggi" Formation · AU | 2–3 | Anabisetia | Atlascopcosaurus, Galleonosaurus, Qantassaurus | None |
| Sektensaurus (PBDB 424526) | Lago Colhué Huapi Formation · AR | 1 | Anabisetia | Sektensaurus | None |
| Talenkauen (PBDB 67276) | Cerro Fortaleza Formation · AR | 1 | Anabisetia | Talenkauen | None |
| Tietasaura (PBDB 494766) | Marfim Formation · BR | 1 | Anabisetia | Tietasaura | None |
| Trinisaura (PBDB 255009) | Snow Hill Island Formation · AQ | 1–2 | Anabisetia | Morrosaurus, Trinisaura | None |
| Weewarrasaurus (PBDB 396013) | Griman Creek Formation · AU | 1–2 | Anabisetia | Fostoria, Weewarrasaurus | None |

### Sauropodiformes · large-parent comparison 7

No standard clues applied

| Candidate | Tested location | Remaining | Worst example guess | Recorded matches | Missing metadata retained |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aardonyx (PBDB 157362) | Upper Member · Elliot Formation · ZA | 4–6 | Blikanasaurus | Aardonyx, Antetonitrus, Ledumahadi, Melanorosaurus, Pulanesaura | Sefapanosaurus |
| Blikanasaurus (PBDB 38652) | Lower Member · Elliot Formation · ZA | 3–4 | Aardonyx | Antetonitrus, Blikanasaurus, Melanorosaurus | Sefapanosaurus |
| Camelotia (PBDB 38647) | Penarth Group · UK | 1–3 | Aardonyx | Camelotia | Cetiosaurus, Duriatitan |
| Gongxianosaurus (PBDB 66643) | Ziliujing Formation · Sichuan · CN | 1–4 | Aardonyx | Gongxianosaurus, Sanpasaurus | Mamenchisaurus, Omeisaurus |
| Irisosaurus (PBDB 423007) | Fengjiahe Formation · Yunnan · CN | 2–3 | Aardonyx | Chinshakiangosaurus, Irisosaurus, Yunnanosaurus | None |
| Jingshanosaurus (PBDB 64137) | Shawan Member · Lufeng Formation · CN | 4–14 | Aardonyx | Jingshanosaurus, Lishulong, Xingxiulong, Yunnanosaurus | Daxiatitan, Erketu, Euhelopus, Gannansaurus, Jiangxititan, Mamenchisaurus, Microdontosaurus, Omeisaurus, Qingxiusaurus, Yongjinglong |
| Ledumahadi (PBDB 377354) | Upper Member · Elliot Formation · ZA | 4–6 | Blikanasaurus | Aardonyx, Antetonitrus, Ledumahadi, Melanorosaurus, Pulanesaura | Sefapanosaurus |
| Leonerasaurus (PBDB 175491) | Las Leoneras Formation · AR | 1–2 | Aardonyx | Leonerasaurus | Neuquensaurus |
