Field guide · Research review · 10 October 2026
Do the location clues hold up?
The wider check covers 108 large parent groups, 63 standard-clue pools and 1,481 target comparisons. It evaluates 91,827 wrong-guess states for the final proposed anchors. Alternative-anchor trials are additional.
Of 479 initial potential split proposals, 41 can leave five or more candidates in the wider comparison. A finer recorded location rescues 29 of them: 467 proposals finish below five in every tested reaching state; 12 retain five-plus states. These are target/clue proposals, not counts of unique dinosaur groups.
Five previously unresolved Baruungoyot proposals are also checked, making 17 crowded proposals across the full pool review. The approved roster policy now uses only Shuvuuia (66043), holding out duplicate spelling record Shuuvuia (307772). Both raw records are preserved. Five documented Baruungoyot matches remain. If exactly five established matches remain and the player guesses one of those five incorrectly, only four remain. An outside guess need not remove one of the five. The count alone does not establish a need for free help.
These are catalogue and source-tree diagnostics, not scientifically approved gameplay clues. Pool comparisons assume all three provisional standard clues have been revealed; large-parent comparisons apply no standard-clue filter. The frozen source tree and incomplete standard facts still need review before Expert mode. Catalogue non-matches are provisional, not proof of fossil absence. Identity holds and exact-record amendments are documented in the complete locality review. This diagnostic does not itself activate an expanded live roster or new automatic-help trigger.
Read every completed locality decision →
Completed decisions and remaining uncertainty
The complete follow-up has reviewed all 30 proposals remaining under policy v9 and all 26 shared cases in the original dossier. Read complete-locality-review.html for each decision, exact amendments, source access and remaining uncertainty.
Six further identity holds, missing positive profiles and exact Hekou/Yanan/Nanxiong corrections are now applied to the expansion audit. Pellegrinisaurus retains Allen and qualified Anacleto alternatives. Kirtland/Ojo Alamo and Qijianglong’s conflicting horizons remain explicit. Real Lujiatun and Shaximiao overlap is preserved; narrower type sites are not exclusive genus ranges.
Unverified originals and incomplete specimen inventories remain pending hidden-answer eligibility. Where informative tree probes and ordinary clues still cannot distinguish at least five unguessed answers, provide free help. This is a gameplay design requirement, not a new expanded-roster runtime hint.
Gastonia’s Poison Strip and Yellow Cat identity-review comparisons remain preserved as historical checkpoints. Qualified records and missing metadata continue to be retained in current comparisons.
Read the Shuvuuia identity evidence and before/after Baruungoyot comparison →
Read the nodosaur identity holds and Gastonia before/after comparison →
12 initial split proposals still capable of leaving five or more
| Answer candidate | Location tested | Remaining after a wrong guess | Worst-count example guess | Recorded matches before guesses | Missing metadata retained before guesses |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrosaurus | Shaximiao Formation · CN | 4–5 | Analong | Abrosaurus, Daanosaurus, Omeisaurus, Qijianglong, Zigongosaurus | None |
| Bisticeratops | Kirtland Formation · US | 4–6 | Agujaceratops | Bisticeratops, Navajoceratops, Pentaceratops, Terminocavus, Titanoceratops, Torosaurus | None |
| Navajoceratops | Kirtland Formation · US | 4–6 | Agujaceratops | Bisticeratops, Navajoceratops, Pentaceratops, Terminocavus, Titanoceratops, Torosaurus | None |
| Terminocavus | Kirtland Formation · US | 4–6 | Agujaceratops | Bisticeratops, Navajoceratops, Pentaceratops, Terminocavus, Titanoceratops, Torosaurus | None |
| Yeneen | Bajo de la Carpa Formation · AR | 4–7 | Abdarainurus | Bonitasaura, Inawentu, Neuquensaurus, Overosaurus, Rinconsaurus, Traukutitan, Yeneen | None |
| Daliansaurus | Yixian Formation · CN | 3–6 | Albertavenator | Daliansaurus, Jianianhualong, Liaoningvenator, Mei, Sinovenator, Sinusonasus | None |
| Sinusonasus | Yixian Formation · CN | 3–6 | Albertavenator | Daliansaurus, Jianianhualong, Liaoningvenator, Mei, Sinovenator, Sinusonasus | None |
| Wendiceratops | Oldman Formation · CA | 3–6 | Achelousaurus | Avaceratops, Centrosaurus, Coronosaurus, Monoclonius, Spinops, Wendiceratops | None |
| Damalasaurus | Daye Group · CN | 5–34 | Antetonitrus | Damalasaurus | Abrosaurus, Analong, Anhuilong, Bellusaurus, Chinshakiangosaurus, Chuanjiesaurus, Daanosaurus, Dachongosaurus, Dashanpusaurus, Datousaurus, Eomamenchisaurus, Fushanosaurus, Huangshanlong, Huashanosaurus, Hudiesaurus, Jinchuanloong, Jingiella, Klamelisaurus, Lingwulong, Nebulasaurus, Omeisaurus, Oshanosaurus, Protognathosaurus, Qijianglong, Rhomaleopakhus, Sanpasaurus, Shunosaurus, Tienshanosaurus, Tonganosaurus, Tongnanlong, Xinjiangtitan, Yuanmousaurus, Zigongosaurus |
| Microdontosaurus | Chaya Group · CN | 5–34 | Antetonitrus | Microdontosaurus | Abrosaurus, Analong, Anhuilong, Bellusaurus, Chinshakiangosaurus, Chuanjiesaurus, Daanosaurus, Dachongosaurus, Dashanpusaurus, Datousaurus, Eomamenchisaurus, Fushanosaurus, Huangshanlong, Huashanosaurus, Hudiesaurus, Jinchuanloong, Jingiella, Klamelisaurus, Lingwulong, Nebulasaurus, Omeisaurus, Oshanosaurus, Protognathosaurus, Qijianglong, Rhomaleopakhus, Sanpasaurus, Shunosaurus, Tienshanosaurus, Tonganosaurus, Tongnanlong, Xinjiangtitan, Yuanmousaurus, Zigongosaurus |
| Datousaurus | Shaximiao Formation · CN | 5–10 | Amanzia | Abrosaurus, Daanosaurus, Dashanpusaurus, Datousaurus, Omeisaurus, Protognathosaurus, Qijianglong, Shunosaurus, Yuzhoulong, Zigongosaurus | None |
| Shunosaurus | Shaximiao Formation · CN | 5–10 | Amanzia | Abrosaurus, Daanosaurus, Dashanpusaurus, Datousaurus, Omeisaurus, Protognathosaurus, Qijianglong, Shunosaurus, Yuzhoulong, Zigongosaurus | None |
Five previously unresolved Baruungoyot proposals
| Answer candidate | Location tested | Remaining after a wrong guess | Worst-count example guess | Recorded matches before guesses | Missing metadata retained before guesses |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceratonykus | Baruungoyot Formation · MN | 4–5 | Albinykus | Ceratonykus, Jaculinykus, Khulsanurus, Ondogurvel, Parvicursor | None |
| Jaculinykus | Baruungoyot Formation · MN | 4–5 | Albinykus | Ceratonykus, Jaculinykus, Khulsanurus, Ondogurvel, Parvicursor | None |
| Khulsanurus | Baruungoyot Formation · MN | 4–5 | Albinykus | Ceratonykus, Jaculinykus, Khulsanurus, Ondogurvel, Parvicursor | None |
| Ondogurvel | Baruungoyot Formation · MN | 4–5 | Albinykus | Ceratonykus, Jaculinykus, Khulsanurus, Ondogurvel, Parvicursor | None |
| Parvicursor | Baruungoyot Formation · MN | 4–5 | Albinykus | Ceratonykus, Jaculinykus, Khulsanurus, Ondogurvel, Parvicursor | None |
How the check works
- Every recommendation in all 108 large groups and all 63 matching pools is checked, including unresolved proposals.
- Candidate sets include descendants and genera with missing standard evidence, wherever still consistent with the full provisional standard clues. Large-parent comparisons apply no standard-clue filter.
- Every wrong source-roster guess reaching the target’s direct parent is enumerated, with the resulting relationship applied and the actual guessed genus removed.
- If the original proposed anchor leaves five or more, every other recorded anchor for that target is also checked. A narrower alternative is reported where it keeps all reaching states below five.
- Known non-primary occurrences, qualified identifications and relevant missing locality metadata remain possible. Supported horizon alternatives are retained.
- These are source-tree diagnostics with all three provisional standard clues revealed. They do not simulate the unapproved Expert working tree, every multi-guess history, or unrequested clues.
- Further guesses can only reduce these candidate sets. A five-plus count is not itself an automatic-help trigger: remaining tree branches or unresolved standard clues may still distinguish candidates.
- No source-screen result establishes exhaustive fossil absence. Every proposed gameplay clue still needs scientific evidence approval; this check introduces no additional exclusions beyond the approved roster policy.
Roster policy: roster-policy-2026-10-10-v10. Frozen input SHA-256: 3f599fb1afd60f6b08496bd57b7823b7642050760ca5c27a8a9ab2b0cf3b8b31.
Inspect the occurrence records, literature and original proposals →
Every tested group
Counts are after the actual wrong guess and relationship feedback. Membership lists show recorded matches and missing-data candidates before guesses. Open a group to see its targets; download JSON for every probe and exact source identity.
Hadrosauroidea · large-parent comparison 1 · 37 targets
No standard clues applied
| Answer candidate | Location tested | Remaining after a wrong guess | Worst-count example guess | Recorded matches before guesses | Missing metadata retained before guesses |
|---|---|---|---|---|---|
| Bactrosaurus | Iren Dabasu Formation · CN | 2–3 | Acristavus | Bactrosaurus, Gilmoreosaurus | Nanningosaurus |
| Batyrosaurus | Bostobe Formation · KZ | 1–2 | Bactrosaurus | Aralosaurus, Batyrosaurus | None |
| Cariocecus | Papo Seco Formation · PT | 1 | Acristavus | Cariocecus | None |
| Cedrorestes | Cedar Mountain Formation · US | 2–3 | Bactrosaurus | Cedrorestes, Eolambia | Hadrosaurus |
| Claosaurus | Niobrara Formation · US | 1–2 | Bactrosaurus | Claosaurus | Hadrosaurus |
| Datonglong | Huiquanpu Formation · CN | 2–3 | Bactrosaurus | Datonglong, Shantungosaurus | Nanningosaurus |
| Eolambia | Cedar Mountain Formation · US | 2–3 | Bactrosaurus | Cedrorestes, Eolambia | Hadrosaurus |
| Equijubus | Gansu · CN | 3–4 | Acristavus | Equijubus, Gongpoquansaurus, Jintasaurus, Xuwulong | None |
| Fukuisaurus | Kitadani Formation · JP | 1–2 | Acristavus | Fukuisaurus, Koshisaurus | None |
| Fylax | Figuerola Formation · ES | 1 | Acristavus | Fylax | None |
| Gilmoreosaurus | Iren Dabasu Formation · CN | 2–3 | Acristavus | Bactrosaurus, Gilmoreosaurus | Nanningosaurus |
| Gobihadros | Baynshire Formation · MN | 1–2 | Acristavus | Bactrosaurus, Gobihadros | None |
| Gongpoquansaurus | Gansu · CN | 3–4 | Acristavus | Equijubus, Gongpoquansaurus, Jintasaurus, Xuwulong | None |
| Gonkoken | Dorotea Formation · CL | 1 | Acristavus | Gonkoken | None |
| Haolong | Yixian Formation · CN | 1–2 | Acristavus | Haolong | Nanningosaurus |
| Huehuecanauhtlus | Cutzamala Formation · MX | 1 | Acristavus | Huehuecanauhtlus | None |
| Jeyawati | Moreno Hill Formation · US | 1–2 | Bactrosaurus | Jeyawati | Hadrosaurus |
| Jintasaurus | Xiagou Formation · CN | 2–3 | Acristavus | Jintasaurus, Xuwulong | Nanningosaurus |
| Koshisaurus | Kitadani Formation · JP | 1–2 | Acristavus | Fukuisaurus, Koshisaurus | None |
| Levnesovia | Bissekty Formation · UZ | 1 | Acristavus | Levnesovia | None |
| Morelladon | Arcillas de Morella Formation · ES | 1 | Acristavus | Morelladon | None |
| Nanningosaurus | Guangxi · CN | 1 | Acristavus | Nanningosaurus | None |
| Nanyangosaurus | Majiacun Formation · CN | 2–3 | Acristavus | Nanyangosaurus, Zhanghenglong | Nanningosaurus |
| Penelopognathus | Bayangobi Formation · CN | 1–2 | Acristavus | Penelopognathus | Nanningosaurus |
| Plesiohadros | Alagteeg Formation · MN | 1 | Acristavus | Plesiohadros | None |
| Portellsaurus | Mirambel Formation · ES | 1 | Acristavus | Portellsaurus | None |
| Probactrosaurus | Miaogou Formation · CN | 1–2 | Acristavus | Probactrosaurus | Nanningosaurus |
| Protohadros | Lewisville Formation · US | 1–2 | Bactrosaurus | Protohadros | Hadrosaurus |
| Qianjiangsaurus | Zhengyang Formation · CN | 1–2 | Acristavus | Qianjiangsaurus | Nanningosaurus |
| Ratchasimasaurus | Khok Kruat Formation · TH | 1–2 | Acristavus | Ratchasimasaurus, Sirindhorna | None |
| Shuangmiaosaurus | Sunjiawan Formation · CN | 1–2 | Acristavus | Shuangmiaosaurus | Nanningosaurus |
| Sirindhorna | Khok Kruat Formation · TH | 1–2 | Acristavus | Ratchasimasaurus, Sirindhorna | None |
| Tanius | Jiangjunding Formation · CN | 1–2 | Acristavus | Tanius | Nanningosaurus |
| Xuwulong | Xiagou Formation · CN | 2–3 | Acristavus | Jintasaurus, Xuwulong | Nanningosaurus |
| Yunganglong | Zhumapu Formation · CN | 2–3 | Acristavus | Yunganglong, Zuoyunlong | Nanningosaurus |
| Zhanghenglong | Majiacun Formation · CN | 2–3 | Acristavus | Nanyangosaurus, Zhanghenglong | Nanningosaurus |
| Zuoyunlong | Zhumapu Formation · CN | 2–3 | Acristavus | Yunganglong, Zuoyunlong | Nanningosaurus |
Nodosauridae · large-parent comparison 2 · 30 targets
No standard clues applied
| Answer candidate | Location tested | Remaining after a wrong guess | Worst-count example guess | Recorded matches before guesses | Missing metadata retained before guesses |
|---|---|---|---|---|---|
| Acantholipan | Pen Formation · MX | 1 | Animantarx | Acantholipan | None |
| Animantarx | Mussentuchit Member · Cedar Mountain Formation · US | 2–3 | Acantholipan | Animantarx, Peloroplites | Silvisaurus |
| Anoplosaurus | Upper Greensand Formation · UK | 2–3 | Acantholipan | Anoplosaurus | Hylaeosaurus, Polacanthus |
| Borealopelta | Clearwater Formation · CA | 1 | Acantholipan | Borealopelta | None |
| Dongyangopelta | Chaochuan Formation · CN | 1–2 | Acantholipan | Dongyangopelta | Sauroplites |
| Edmontonia | Lance Formation · US | 3–4 | Acantholipan | Edmontonia, Nodosaurus, Panoplosaurus | Silvisaurus |
| Gargoyleosaurus | Morrison Formation · US | 1–2 | Acantholipan | Gargoyleosaurus | Silvisaurus |
| Gastonia | Poison Strip Sandstone Member · Cedar Mountain Formation · US | 3–4 | Acantholipan | Gastonia, Hoplitosaurus, Sauropelta | Silvisaurus |
| Glyptodontopelta | Kirtland Formation · US | 1–2 | Acantholipan | Glyptodontopelta | Silvisaurus |
| Hoplitosaurus | Lakota Formation · US | 1–2 | Acantholipan | Hoplitosaurus | Silvisaurus |
| Hungarosaurus | Csehbánya Formation · HU | 1–2 | Acantholipan | Hungarosaurus, Struthiosaurus | None |
| Hylaeosaurus | Ashdown Formation · UK | 1–2 | Acantholipan | Hylaeosaurus | Polacanthus |
| Invictarx | Menefee Formation · US | 1–2 | Acantholipan | Invictarx | Silvisaurus |
| Niobrarasaurus | Niobrara Formation · US | 1–2 | Acantholipan | Niobrarasaurus | Silvisaurus |
| Nipponopelta | Hikagenosawa Formation · JP | 1 | Acantholipan | Nipponopelta | None |
| Nodosaurus | Lance Formation · US | 3–4 | Acantholipan | Edmontonia, Nodosaurus, Panoplosaurus | Silvisaurus |
| Panoplosaurus | Lance Formation · US | 3–4 | Acantholipan | Edmontonia, Nodosaurus, Panoplosaurus | Silvisaurus |
| Patagopelta | Allen Formation · AR | 1 | Acantholipan | Patagopelta | None |
| Pawpawsaurus | Paw Paw Formation · US | 2–3 | Acantholipan | Pawpawsaurus, Texasetes | Silvisaurus |
| Peloroplites | Ruby Ranch Member · Cedar Mountain Formation · US | 3–4 | Acantholipan | Gastonia, Peloroplites, Sauropelta | Silvisaurus |
| Polacanthus | Ferruginous Sands Formation · UK | 1–2 | Acantholipan | Polacanthus | Hylaeosaurus |
| Propanoplosaurus | Patuxent Formation · US | 1–2 | Acantholipan | Propanoplosaurus | Silvisaurus |
| Sauropelta | Cloverly Formation · US | 2–3 | Acantholipan | Sauropelta, Tatankacephalus | Silvisaurus |
| Sauroplites | Zhidan Group · CN | 1–2 | Acantholipan | Sauroplites | Dongyangopelta |
| Silvisaurus | Dakota Formation · US | 1 | Acantholipan | Silvisaurus | None |
| Stegopelta | Frontier Formation · US | 2–3 | Acantholipan | Nodosaurus, Stegopelta | Silvisaurus |
| Struthiosaurus | Csehbánya Formation · HU | 1–2 | Acantholipan | Hungarosaurus, Struthiosaurus | None |
| Taohelong | 5 Formation · CN | 1–2 | Acantholipan | Taohelong | Sauroplites |
| Tatankacephalus | Cloverly Formation · US | 2–3 | Acantholipan | Sauropelta, Tatankacephalus | Silvisaurus |
| Texasetes | Paw Paw Formation · US | 2–3 | Acantholipan | Pawpawsaurus, Texasetes | Silvisaurus |
Mamenchisauridae · large-parent comparison 3 · 24 targets
No standard clues applied
| Answer candidate | Location tested | Remaining after a wrong guess | Worst-count example guess | Recorded matches before guesses | Missing metadata retained before guesses |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrosaurus | Shaximiao Formation · CN | 5–6 | Analong | Abrosaurus, Daanosaurus, Mamenchisaurus, Omeisaurus, Qijianglong, Zigongosaurus | None |
| Analong | Chuanjie Formation · CN | 3–4 | Abrosaurus | Analong, Chuanjiesaurus | Mamenchisaurus, Omeisaurus |
| Anhuilong | Hongqin Formation · CN | 3–4 | Abrosaurus | Anhuilong, Huangshanlong | Mamenchisaurus, Omeisaurus |
| Bellusaurus | Shishugou Formation · Xinjiang · CN | 3–4 | Abrosaurus | Bellusaurus, Klamelisaurus, Mamenchisaurus, Tienshanosaurus | None |
| Chuanjiesaurus | Chuanjie Formation · CN | 3–4 | Abrosaurus | Analong, Chuanjiesaurus | Mamenchisaurus, Omeisaurus |
| Daanosaurus | Upper Member · Shaximiao Formation · CN | 4–5 | Abrosaurus | Daanosaurus, Mamenchisaurus, Omeisaurus | Qijianglong, Zigongosaurus |
| Eomamenchisaurus | Zhanghe Formation · CN | 3–4 | Abrosaurus | Eomamenchisaurus, Yuanmousaurus | Mamenchisaurus, Omeisaurus |
| Huangshanlong | Hongqin Formation · CN | 3–4 | Abrosaurus | Anhuilong, Huangshanlong | Mamenchisaurus, Omeisaurus |
| Hudiesaurus | Kalazha Formation · CN | 3–4 | Abrosaurus | Hudiesaurus, Rhomaleopakhus | Mamenchisaurus, Omeisaurus |
| Jingiella | Dongxing Formation · CN | 2–3 | Abrosaurus | Jingiella | Mamenchisaurus, Omeisaurus |
| Klamelisaurus | Lower Member · Shishugou Formation · CN | 3–4 | Abrosaurus | Klamelisaurus | Bellusaurus, Mamenchisaurus, Omeisaurus |
| Mamenchisaurus | Suining Formation · CN | 3–4 | Abrosaurus | Mamenchisaurus, Qijianglong, Tongnanlong | Omeisaurus |
| Omeisaurus | Daanzhai Member · Shaximiao Formation · CN | 4–5 | Abrosaurus | Omeisaurus | Daanosaurus, Mamenchisaurus, Qijianglong, Zigongosaurus |
| Qijianglong | Suining Formation · CN | 3–4 | Abrosaurus | Mamenchisaurus, Qijianglong, Tongnanlong | Omeisaurus |
| Rhomaleopakhus | Kalazha Formation · CN | 3–4 | Abrosaurus | Hudiesaurus, Rhomaleopakhus | Mamenchisaurus, Omeisaurus |
| Tienshanosaurus | Shishugou Formation · Xinjiang · CN | 3–4 | Abrosaurus | Bellusaurus, Klamelisaurus, Mamenchisaurus, Tienshanosaurus | None |
| Tonganosaurus | Yimen Formation · CN | 2–3 | Abrosaurus | Tonganosaurus | Mamenchisaurus, Omeisaurus |
| Tongnanlong | Suining Formation · CN | 3–4 | Abrosaurus | Mamenchisaurus, Qijianglong, Tongnanlong | Omeisaurus |
| Uragasaurus | Phu Kradung Formation · TH | 1–2 | Abrosaurus | Mamenchisaurus, Uragasaurus | None |
| Volgatitan | Ulyanovsk · RU | 1 | Abrosaurus | Volgatitan | None |
| Wamweracaudia | Tendaguru Formation · TZ | 1 | Abrosaurus | Wamweracaudia | None |
| Xinjiangtitan | Qiketai Formation · CN | 2–3 | Abrosaurus | Xinjiangtitan | Mamenchisaurus, Omeisaurus |
| Yuanmousaurus | Zhanghe Formation · CN | 3–4 | Abrosaurus | Eomamenchisaurus, Yuanmousaurus | Mamenchisaurus, Omeisaurus |
| Zigongosaurus | Shaximiao Formation · CN | 5–6 | Analong | Abrosaurus, Daanosaurus, Mamenchisaurus, Omeisaurus, Qijianglong, Zigongosaurus | None |
Somphospondyli · large-parent comparison 4 · 24 targets
No standard clues applied
| Answer candidate | Location tested | Remaining after a wrong guess | Worst-count example guess | Recorded matches before guesses | Missing metadata retained before guesses |
|---|---|---|---|---|---|
| Angolatitan | Itombe Formation · AO | 1 | Abdarainurus | Angolatitan | None |
| Astrophocaudia | Paluxy Formation · US | 1–2 | Angolatitan | Astrophocaudia | Alamosaurus |
| Australodocus | Tendaguru Formation · TZ | 1 | Abdarainurus | Australodocus | None |
| Austrosaurus | Allaru Mudstone Formation · AU | 1 | Abdarainurus | Austrosaurus | None |
| Brontomerus | Cedar Mountain Formation · US | 1–2 | Angolatitan | Brontomerus | Alamosaurus |
| Chubutisaurus | Cerro Barcino Formation · AR | 1–3 | Angolatitan | Chubutisaurus, Patagotitan | Neuquensaurus |
| Dasosaurus | Itapecuru Formation · BR | 1–2 | Angolatitan | Dasosaurus | Antarctosaurus |
| Dongbeititan | Liaoning · CN Finer alternative to the initial proposal | 2–4 | Angolatitan | Borealosaurus, Dongbeititan, Euhelopus, Ruixinia | None |
| Dzharatitanis | Bissekty Formation · UZ | 1 | Abdarainurus | Dzharatitanis | None |
| Europatitan | Castrillo de la Reina Formation · ES | 1 | Abdarainurus | Europatitan | None |
| Gannansaurus | Jiangxi · CN | 2–3 | Angolatitan | Gandititan, Gannansaurus, Jiangxititan | None |
| Garumbatitan | Arcillas de Morella Formation · ES | 1 | Abdarainurus | Garumbatitan | None |
| Huanghetitan | Upper Formation · Gansu · CN Finer alternative to the initial proposal | 1–3 | Abdarainurus | Huanghetitan | Daxiatitan, Yongjinglong |
| Jiangshanosaurus | Zhejiang · CN Finer alternative to the initial proposal | 1–2 | Angolatitan | Dongyangosaurus, Jiangshanosaurus | None |
| Jiangxititan | Jiangxi · CN | 2–3 | Angolatitan | Gandititan, Gannansaurus, Jiangxititan | None |
| Ligabuesaurus | Lohan Cura Formation · AR | 1–2 | Angolatitan | Ligabuesaurus | Neuquensaurus |
| Liubangosaurus | Guangxi · CN Finer alternative to the initial proposal | 1–2 | Angolatitan | Liubangosaurus, Qingxiusaurus | None |
| Padillasaurus | Paja Formation · CO | 1 | Abdarainurus | Padillasaurus | None |
| Sauroposeidon | Antlers Formation · US | 1–2 | Angolatitan | Sauroposeidon | Alamosaurus |
| Sibirotitan | Ilek Formation · RU | 1 | Abdarainurus | Sibirotitan | None |
| Sonidosaurus | Nei Mongol · CN Finer alternative to the initial proposal | 1–2 | Angolatitan | Mongolosaurus, Sonidosaurus | None |
| Tastavinsaurus | Forcall Formation · ES | 1 | Abdarainurus | Tastavinsaurus | None |
| Triunfosaurus | Rio Piranhas Formation · BR | 1–2 | Angolatitan | Triunfosaurus | Antarctosaurus |
| Yunmenglong | Henan · CN Finer alternative to the initial proposal | 2–4 | Angolatitan | Baotianmansaurus, Ruyangosaurus, Xianshanosaurus, Yunmenglong | None |
Titanosauria · large-parent comparison 5 · 22 targets
No standard clues applied
| Answer candidate | Location tested | Remaining after a wrong guess | Worst-count example guess | Recorded matches before guesses | Missing metadata retained before guesses |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdarainurus | Alagteeg Formation · MN | 1 | Abditosaurus | Abdarainurus | None |
| Aegyptosaurus | Baharîje Formation · EG | 1–2 | Abdarainurus | Aegyptosaurus, Paralititan | None |
| Andesaurus | Candeleros Formation · AR | 1–2 | Abdarainurus | Andesaurus | Neuquensaurus |
| Argyrosaurus | Lago Colhué Huapi Formation · AR | 1–4 | Abdarainurus | Aeolosaurus, Argyrosaurus, Elaltitan | Neuquensaurus |
| Baalsaurus | Portezuelo Formation · AR | 3–4 | Abdarainurus | Baalsaurus, Barrosasaurus, Futalognkosaurus | Neuquensaurus |
| Baotianmansaurus | Xiaguan Formation · CN | 1–2 | Abdarainurus | Baotianmansaurus | Qingxiusaurus |
| Barrosasaurus | Portezuelo Formation · AR Finer alternative to the initial proposal | 3–4 | Abdarainurus | Baalsaurus, Barrosasaurus, Futalognkosaurus | Neuquensaurus |
| Borealosaurus | Sunjiawan Formation · CN | 1–2 | Abdarainurus | Borealosaurus | Qingxiusaurus |
| Choconsaurus | Huincul Formation · Neuquén · AR Finer alternative to the initial proposal | 2–3 | Abdarainurus | Argentinosaurus, Bustingorrytitan, Choconsaurus | None |
| Dongyangosaurus | Jinhua Formation · CN | 1–2 | Abdarainurus | Dongyangosaurus | Qingxiusaurus |
| Gandititan | Zhoutian Formation · CN | 1–2 | Abdarainurus | Gandititan | Qingxiusaurus |
| Hamititan | Shengjinkou Formation · CN | 1–2 | Abdarainurus | Hamititan | Qingxiusaurus |
| Karongasaurus | Dinosaur Beds Formation · MW | 1–2 | Abdarainurus | Karongasaurus, Malawisaurus | None |
| Laplatasaurus | Anacleto Formation · General Roca · Río Negro · AR Finer alternative to the initial proposal | 1–3 | Abdarainurus | Laplatasaurus, Neuquensaurus, Pellegrinisaurus | None |
| Malarguesaurus | Los Bastos Formation · AR | 1–2 | Abdarainurus | Malarguesaurus | Neuquensaurus |
| Mnyamawamtuka | Galula Formation · TZ | 2–3 | Abdarainurus | Mnyamawamtuka, Rukwatitan, Shingopana | None |
| Mongolosaurus | On Gong Formation · CN | 1–2 | Abdarainurus | Mongolosaurus | Qingxiusaurus |
| Narambuenatitan | Anacleto Formation · Neuquén · AR Finer alternative to the initial proposal | 2–3 | Abdarainurus | Barrosasaurus, Narambuenatitan, Pitekunsaurus | None |
| Ninjatitan | Bajada Colorada Formation · AR | 1–2 | Abdarainurus | Ninjatitan | Neuquensaurus |
| Petrobrasaurus | Plottier Formation · Neuquén · AR Finer alternative to the initial proposal | 2–3 | Abdarainurus | Antarctosaurus, Muyelensaurus, Petrobrasaurus | None |
| Tiamat | Açu Formation · BR | 1–2 | Abdarainurus | Tiamat | Antarctosaurus |
| Yeneen | Bajo de la Carpa Formation · AR | 4–7 | Abdarainurus | Bonitasaura, Inawentu, Neuquensaurus, Overosaurus, Rinconsaurus, Traukutitan, Yeneen | None |
Elasmaria · large-parent comparison 6 · 21 targets
No standard clues applied
| Answer candidate | Location tested | Remaining after a wrong guess | Worst-count example guess | Recorded matches before guesses | Missing metadata retained before guesses |
|---|---|---|---|---|---|
| Anabisetia | Cerro Lisandro Formation · AR | 1 | Atlascopcosaurus | Anabisetia | None |
| Atlascopcosaurus | Eumeralla Formation · AU | 3–4 | Anabisetia | Atlascopcosaurus, Diluvicursor, Galleonosaurus, Leaellynasaura | None |
| Chakisaurus | Huincul Formation · AR | 1 | Anabisetia | Chakisaurus | None |
| Diluvicursor | Eumeralla Formation · AU | 3–4 | Anabisetia | Atlascopcosaurus, Diluvicursor, Galleonosaurus, Leaellynasaura | None |
| Fostoria | Griman Creek Formation · AU | 1–2 | Anabisetia | Fostoria, Weewarrasaurus | None |
| Galleonosaurus | Eumeralla Formation · AU | 3–4 | Anabisetia | Atlascopcosaurus, Diluvicursor, Galleonosaurus, Leaellynasaura | None |
| Gasparinisaura | Anacleto Formation · AR | 1 | Anabisetia | Gasparinisaura | None |
| Isasicursor | Chorrillo Formation · AR | 1 | Anabisetia | Isasicursor | None |
| Kangnasaurus | Western Cape · ZA | 1 | Anabisetia | Kangnasaurus | None |
| Leaellynasaura | Eumeralla Formation · AU | 3–4 | Anabisetia | Atlascopcosaurus, Diluvicursor, Galleonosaurus, Leaellynasaura | None |
| Macrogryphosaurus | Sierra Barrosa Formation · AR | 1 | Anabisetia | Macrogryphosaurus | None |
| Mahuidacursor | Bajo de la Carpa Formation · AR | 1 | Anabisetia | Mahuidacursor | None |
| Morrosaurus | Snow Hill Island Formation · AQ | 1–2 | Anabisetia | Morrosaurus, Trinisaura | None |
| Muttaburrasaurus | Allaru Mudstone Formation · AU | 1 | Anabisetia | Muttaburrasaurus | None |
| Notohypsilophodon | Bajo Barreal Formation · AR | 1 | Anabisetia | Notohypsilophodon | None |
| Qantassaurus | "Wonthaggi" Formation · AU | 2–3 | Anabisetia | Atlascopcosaurus, Galleonosaurus, Qantassaurus | None |
| Sektensaurus | Lago Colhué Huapi Formation · AR | 1 | Anabisetia | Sektensaurus | None |
| Talenkauen | Cerro Fortaleza Formation · AR | 1 | Anabisetia | Talenkauen | None |
| Tietasaura | Marfim Formation · BR | 1 | Anabisetia | Tietasaura | None |
